3630信息公开/col/col1229513353/index.html重点领域/col/col1229513376/index.html
索引号: |
002564440/2024-00158 |
成文日期: |
2024-07-04 |
公开方式: |
主动公开 |
公开时限: |
长期公开 |
文件编号: |
|
发布机构: |
湖州市生态环境局 |
2024年5月市区及各区县空气质量状况
发布日期:2024-07-04 17:30:49
2024.1.1-5.31各区县PM2.5、PM10、NO2浓度均值、O3百分位数浓度、综合指数及优良率 |
各区县 | PM2.5浓度均值(微克/立方米) | PM10浓度均值(微克/立方米) | NO2浓度均值 (微克/立方米) | O3百分位数浓度(微克/立方米) | 综合指数 | 优良率(%) |
湖州市 | 42 | 61 | 34 | 158 | 4.26 | 77.6 |
吴兴区 | 40 | 60 | 32 | 158 | 4.11 | 78.7 |
南浔区 | 42 | 60 | 29 | 158 | 4.14 | 76.7 |
南太湖新区 | 42 | 62 | 37 | 160 | 4.36 | 77.0 |
德清县 | 39 | 57 | 25 | 161 | 3.88 | 80.3 |
长兴县 | 40 | 57 | 25 | 135 | 3.79 | 84.2 |
安吉县 | 37 | 55 | 22 | 164 | 3.74 | 79.6 |
长合区 | 41 | 60 | 23 | 168 | 4.06 | 77.5 |
3791672-44339-34-空气环境监测
3791672