索引号: | 002564440/2024-00089 | 成文日期: | 2024-04-30 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 湖州市生态环境局 |
单位名称 | 地址 | 法人代表 | 环评工程师数量(人) | 2023年度在湖编制项目数(个) | 2023年度信用等级 | 信用平台状态 | |
1 | 湖州市吴兴区德清路588号 | 周学敏 | 3 | 64 | 优秀 | ||
2 | 德清县武康镇五里牌路70号301室 | 章丽华 | 5 | 87 | 优秀 | 正常 | |
3 | 浙江省杭州市西湖区教工路149号14幢7-10层 | 周慧华 | 26 | 13 | 优秀 | 正常 | |
4 | 杭州市下城区国都商务大厦1208室 | 林宏伟 | 8 | 12 | 优秀 | 正常 | |
5 | 浙江省杭州市文一路202号 | 俞尚清 | 11 | 9 | 优秀 | 正常 | |
6 | 浙江省杭州市西湖区万塘路317号华星世纪大楼5层503、505号 | 黄臻裕 | 13 | 4 | 优秀 | 正常 | |
7 | 浙江省湖州市吴兴区高新区立诚智能制造产业园北区18幢3楼 | 沈阳 | 2 | 24 | 优秀 | 正常 | |
8 | 杭州市拱墅区文晖路183号1806室 | 何志峰 | 2 | 35 | 优秀 | 正常 | |
9 | 浙江省杭州市西湖区振华路206号西港发展中心B区8幢281室 | 商惠英 | 4 | 12 | 优秀 | 正常 | |
10 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇申花路792号开物创新大厦1号楼804室 | 胡赐明 | 3 | 7 | 优秀 | 正常 | |
11 | 浙江省杭州市拱墅区朝晖路182号国都发展大厦1号楼210F | 钱加哲 | 1 | 3 | 优秀 | 正常 | |
12 | 浙江省杭州市拱墅区申花路33号汉之昀商业中心1幢1201 | 周谷鸣 | 7 | 5 | 优秀 | 正常 | |
13 | 注册地址:嘉兴科技京城1幢1003,1004室。 | 吕春华 | 2 | 5 | 优秀 | 正常 | |
14 | 杭州博盛环保科技有限公司 | 杭州市拱墅区文晖路183号1806室 | 何志峰 | 6 | 1 | 优秀 | 正常 |
15 | 杭州市抚宁巷66号 | 柴红锋 | 9 | 1 | 优秀 | 正常 | |
16 | 浙江省杭州市西湖区周坪路258号优盟商业中心2号楼9层906室 | 何弢 | 2 | 2 | 优秀 | 正常 | |
17 | 北京市朝阳区大鲁店北街2号2幢二层2050 | 李永焱 | 2 | 1 | 优秀 | 正常 | |
18 | 浙江环昌科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖区益乐路39号1幢A12A03室 | 郝应超 | 3 | 1 | 优秀 | 正常 |
19 | 浙江省湖州市德清县武康街道五里牌路70号201室-14 | 陆旭阳 | 1 | 12 | 优秀 | 正常 | |
20 | 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴工业园区亚美路西(嘉兴总部商务花园56号楼8-9楼) | 杨晓秋 | 6 | 1 | 优秀 | 正常 | |
21 | 杭州市西湖区龙申综合发展中心2幢3A18室 | 陈曙光 | 2 | 11 | 优秀 | 正常 | |
22 | 浙江省杭州市拱墅区绍兴路337号现代之星大厦1002室-2 | 李侠美 | 1 | 1 | 正常 | ||
23 | 上海市静安区北京西路1287号 | 顾治强 | 6 | 1 | 优秀 | 正常 | |
24 | 杭州市余杭区五常街道联创街星月产业园3号楼 | 韦彦斐 | 53 | 6 | 良好 | 正常 | |
25 | 浙江省长兴县龙山大道57号 | 杨蓓蓓 | 1 | 48 | 良好 | 正常 | |
26 | 浙江省湖州市长兴县太湖街道格兰国际广场2704C-2 | 章亮 | 2 | 43 | 良好 | 正常 | |
27 | 浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心5幢东楼903室 | 顾昀晖 | 3 | 29 | 良好 | 正常 | |
28 | 浙江省湖州市长兴县太湖街道振力大厦1601-2 | 王志平 | 2 | 19 | 良好 | 正常 | |
29 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道洋帆商务中心1幢2001室-1 | 厉炯慧 | 8 | 9 | 良好 | 正常 | |
30 | 浙江省杭州市西湖区留和路129号5718室 | 苏科伟 | 1 | 12 | 良好 | 正常 | |
31 | 浙江省温州市鹿城区南郊街道里垟新路利祥锦园7幢1楼105室93号 | 王浩 | 0 | 10 | 良好 | 正常 | |
32 | 浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦619室 | 凌玲 | 5 | 5 | 良好 | 正常 | |
33 | 浙江环耀环境建设有限公司 | 杭州市拱墅区上塘路329号 | 宋旭 | 6 | 5 | 良好 | 正常 |
上海建科环境技术有限公司 | 上海市徐汇区宛平南路75号 | 陆津龙 | 47 | 3 | 良好 | 正常 | |
35 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹东街926号1幢(莫干山国家高新区) | 王熹 | 1 | 5 | 良好 | 正常 | |
36 | 杭州市西湖区黄姑山路6、7层 | 孙海翔 | 3 | 2 | 良好 | 正常 | |
37 | 浙江省杭州市拱墅区新青年广场1幢1216室 | 许文锋 | 8 | 2 | 良好 | 正常 | |
38 | 杭州市拱墅区花园岗街113号金通国际大厦B1523 | 唐能斌 | 0 | 2 | 良好 | 正常 | |
39 | 杭州市拱墅区丰庆路498号2幢605室 | 牟艳军 | 3 | 2 | 良好 | 正常 | |
40 | 浙江金桔生态科技有限公司 | 浙江省杭州市钱塘新区23号大街505号2幢602室 | 金军勤 | 5 | 2 | 良好 | 正常 |
41 | 浙江省杭州市西湖区余杭塘路928号 | 吴德兴 | 2 | 1 | 良好 | 正常 | |
42 | 山东省青岛市黄岛区灵山卫街道大湾港路87号10栋1单元 | 李艳英 | 14 | 1 | 良好 | 正常 | |
43 | 浙江省杭州市下城区绍兴路161号野风现代中心南楼2201室 | 曹贝佩 | 2 | 1 | 中等 | 正常 | |
44 | 浙江清雨环保工程技术有限公司 | 杭州市余杭区南苑街道八方杰座大厦1幢1-2室、1-3室、1-4室B区16号 | 屠国强 | 4 | 2 | 较差 | 列入重点监督检查名单 |
45 | 杭州市萧山区拱秀路288号 | 周如禄 | 20 | 16 | 较差 | 列入重点监督检查名单 | |
46 | 杭州忠信环保科技有限公司 | 浙江省杭州市 | 俞益波 | 6 | 12 | 较差 | 列入重点监督检查名单 |
47 | 浙江省杭州市拱墅区祥园路30号(乐富智汇园)12幢803A室 | 葛海泉 | 3 | 10 | 较差 | 列入重点监督检查名单 | |
48 | 浙江省宁波高新区木槿路99号3幢5楼 | 马青青 | 3 | 9 | 较差 | 列入重点监督检查名单 | |
49 | 杭州市西湖区古墩路829号1209室 | 曹晶晶 | 1 | 14 | 较差 | 列入重点监督检查名单 | |
50 | / | / | 0 | 1 | 差 | 列入限期整改名单 |
注:环评单位基本信息来源于湖州市建设项目环境影响评价全过程管理平台