索引号: | 002564440/2024-00210 | 成文日期: | 2024-10-22 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 湖州市生态环境局 |
2024.1.1-9.30各区县PM2.5、PM10、NO2浓度均值、O3百分位数浓度、综合指数及优良率 | ||||||
各区县 | PM2.5浓度均值(微克/立方米) | PM10浓度均值(微克/立方米) | NO2浓度均值(微克/立方米) | O3百分位数浓度(微克/立方米) | 综合指数 | 优良率(%) |
湖州市 | 31.4 | 46 | 26 | 177 | 3.63 | 77.7 |
吴兴区 | 30.2 | 46 | 25 | 176 | 3.56 | 77.8 |
南浔区 | 31.6 | 45 | 22 | 168 | 3.47 | 78.1 |
德清县 | 28.9 | 43 | 20 | 170 | 3.30 | 78.8 |
长兴县 | 28.8 | 42 | 20 | 160 | 3.28 | 82.8 |
安吉县 | 27.2 | 41 | 18 | 162 | 3.11 | 84.3 |
南太湖新区 | 31.6 | 47 | 29 | 180 | 3.72 | 76.6 |
长合区 | 30.4 | 44 | 20 | 169 | 3.40 | 80.8 |
该链接属站外链接,将无法使用辅助浏览工具! 是否继续访问?
该链接属站外链接,将无法使用辅助浏览工具! 是否继续访问?